Liste des élus A VOS COTES, POUR TORCY Mme Nadège CANTIER
Municipales 2026
A VOS COTES, POUR TORCY
Mme Nadège CANTIER
Résultats 1er tour : Torcy (71540
| Candidat | Elu(e) Conseil municipall | Elu(e) Conseil communautaire |
|---|---|---|
| 1 - Mme Nadège CANTIER | OUI | NON |
| 2 - M. Mickaël CHEVALIER | OUI | NON |
| 3 - Mme Jocelyne BERESINA | OUI | |
| 4 - M. Fabien GIRARD | OUI | |
| 5 - Mme Stéphanie CARREZ | OUI | |
| 6 - M. Bahattin ESER | NON | |
| 7 - Mme Karima RABOUDI | NON | |
| 8 - M. Laurent PERIANAYAGOM | NON | |
| 9 - Mme Anne GALLO | NON | |
| 10 - M. Yunus ERDOGAN | NON | |
| 11 - Mme Nadège PARISE | NON | |
| 12 - M. Fabrice KIERSCHKOWSKI | NON | |
| 13 - Mme Monique LATTARD | NON | |
| 14 - M. Kheir-Eddine FLAGA | NON | |
| 15 - Mme Lucette ALAIN | NON | |
| 16 - M. Vincent LOUDENOT | NON | |
| 17 - Mme Elfrida SERVILLE | NON | |
| 18 - M. Samuel PRUDHON | NON | |
| 19 - Mme Emmanuelle CUBY | NON | |
| 20 - M. Jean-Christophe SADON | NON | |
| 21 - Mme Christiane CONTASSOT | NON | |
| 22 - M. Jean-Francois PANSIN | NON | |
| 23 - Mme Sonia GADDADA | NON | |
| 24 - M. Christian LANDRE | NON | |
| 25 - Mme Evelyne FRAU | NON |






