Publication des candidatures au 1er tour A VOS COTES, POUR TORCY Mme Nadège CANTIER
Municipales 2026 - 15 mars 2026 Torcy 71210
| Candidat | Conseil municipal | Conseil communautaire |
|---|---|---|
| 1 - Mme Nadège CANTIER | OUI | OUI |
| 2 - M. Mickaël CHEVALIER | OUI | OUI |
| 3 - Mme Jocelyne BERESINA | OUI | |
| 4 - M. Fabien GIRARD | OUI | |
| 5 - Mme Stéphanie CARREZ | OUI | |
| 6 - M. Bahattin ESER | OUI | |
| 7 - Mme Karima RABOUDI | OUI | |
| 8 - M. Laurent PERIANAYAGOM | OUI | |
| 9 - Mme Anne GALLO | OUI | |
| 10 - M. Yunus ERDOGAN | OUI | |
| 11 - Mme Nadège PARISE | OUI | |
| 12 - M. Fabrice KIERSCHKOWSKI | OUI | |
| 13 - Mme Monique LATTARD | OUI | |
| 14 - M. Kheir-Eddine FLAGA | OUI | |
| 15 - Mme Lucette ALAIN | OUI | |
| 16 - M. Vincent LOUDENOT | OUI | |
| 17 - Mme Elfrida SERVILLE | OUI | |
| 18 - M. Samuel PRUDHON | OUI | |
| 19 - Mme Emmanuelle CUBY | OUI | |
| 20 - M. Jean-Christophe SADON | OUI | |
| 21 - Mme Christiane CONTASSOT | OUI | |
| 22 - M. Jean-Francois PANSIN | OUI | |
| 23 - Mme Sonia GADDADA | OUI | |
| 24 - M. Christian LANDRE | OUI | |
| 25 - Mme Evelyne FRAU | OUI |












