Publication des candidatures au 1er tour Ensemble, redonnons vie à Torcy ! M. Dominique JOUANNE
Municipales 2026 - 15 mars 2026 Torcy 71210
| Candidat | Conseil municipal | Conseil communautaire | Elu(e) Conseil municipal |
|---|---|---|---|
| 1 - M. Dominique JOUANNE | OUI | OUI | OUI |
| 2 - Mme Marie LAIGNEL | OUI | NON | OUI |
| 3 - M. Abdelkrim MAY | OUI | OUI | |
| 4 - Mme Flavie CHEVROT | OUI | OUI | |
| 5 - M. Alain BORNE | OUI | OUI | |
| 6 - Mme Sophie GRELL | OUI | OUI | |
| 7 - M. Abdulkasim DEMIREL | OUI | OUI | |
| 8 - Mme Josette DESVIGNES | OUI | OUI | |
| 9 - M. Patrice GAUDRY | OUI | OUI | |
| 10 - Mme Marie-Christine HAYNAU | OUI | OUI | |
| 11 - M. Bernard LAMY | OUI | OUI | |
| 12 - Mme Colette BOURGEOIS | OUI | OUI | |
| 13 - M. Regis GAGNARD | OUI | OUI | |
| 14 - Mme Corinne MINETTE | OUI | OUI | |
| 15 - M. Jean-Marc GIRBES | OUI | OUI | |
| 16 - Mme Sude OZDEMIR | OUI | OUI | |
| 17 - M. Tarik SAHIN | OUI | OUI | |
| 18 - Mme Veronique PAUCHARD | OUI | OUI | |
| 19 - M. Giovanni ERPATE | OUI | NON | |
| 20 - Mme Sylvie LECOEUR | OUI | NON | |
| 21 - M. Yanis KESSIRI | OUI | NON | |
| 22 - Mme Jeanne LECOEUR | OUI | NON | |
| 23 - M. Sebastien NECTOUX-LANOISELEE | OUI | NON |














